Главная > Услуги и цены
В этой таблице Вы видите не полный прейскурант цен на услуги нашего центра.
Несмотря на квалифицированный состав работников, мы поддерживаем цены на услуги в нашем сервисе на невысоком уровне. Происходит это благодаря невысокой доле накладных расходов в калькуляции услуг. Наши клиенты тратят очень часто меньше, чем в других местах обслуживания, потому что после нас не нужно переделывать работу и выкидывать некачественные детали. Помните - современный автомобиль достаточно сложное устройство и мстит рублем хозяину за неграмотный ремонт.
Профессиональный ремонт, запчасти, расходники, автомасла, автохимия
Несмотря на европейский уровень качества автомобилей Рено, Пежо и Ситроен, испытанное долгими годами эксплуатации, в том числе уже и в России, им когда-то становится необходим ремонт КПП или замена рулевых реек (электро и гидро), удаление сажевых фильтров или катализаторов, диагностика и перепрошивка блоков электронного управления. В Краснодаре с этими и другими проблемами многие привыкли обращаться к нам. Дело в том, что мы долгие годы специализируемся только на обслуживании и ремонте французских автомобилей.
В перечне услуг компании ремонт механической КПП и АКПП, электро и гидро рулевых реек, замена и ремонт гидроблока АКПП, удаление катализаторов и сажевых фильтров, установка пламегасителей, прошивка и перепрошивка ПО и другие работы по ремонту и обслуживанию автомобилей Рено, Пежо и Ситроен по вполне гуманным ценам в Краснодаре. Мы работаем со всем модельным рядом французских производителей: Рено Меган, Логан, Сандеро, Флюенс; Пежо 207, 307, 308, Эксперт, Партнер; Ситроен Берлинго, Ц-Кроссер, Пикассо, Эйркросс и других моделей. Если вы не нашли необходимой услуги в таблице, просто свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 861 206-77-13, либо задайте вопрос в специальной форме на этой странице. Мы непременно ответим вам, и обязательно решим все вопросы по ремонту вашего автомобиля.
| Наименование работ | MIN, руб. | MAX, руб. |
| Актуатор КПП - замена | 2500 | 2500 |
| Актуатор сцепления - замена | 2500 | 2500 |
| Амортиз. задний - замена | 400 | 2500 |
| Амортизатор передний - замена | 1000 | 2500 |
| Антифриз - замена | 600 | 800 |
| Балка задняя - ремонт (замена подшипн.) | 4500 | 6500 |
| Балка задняя - ремонт (замена с/б.) | 3000 | 8000 |
| Бензонасос (электрич.) - замена | 1500 | 3500 |
| Блок АБС замена | 2200 | 3500 |
| Вентилятор отопителя - замена | 1000 | 3500 |
| Вентилятор радиатора - замена | 600 | 2500 |
| Втулка стабилизатора внутренняя - замена | 300 | 4500 |
| Втулка стабилизатора наружная - замена | 150 | 300 |
| Генератор - ремонт | 1800 | 3500 |
| Гидроблок AL4, DP0 -замена гидр. клапанов | 4800 | 5900 |
| Гидронасос ГУР - замена | 400 | 2500 |
| Головка блока - ремонт | 8000 | 18000 |
| Датчик ABS задн. - замена | 600 | 1200 |
| Датчик ABS пер. - замена | 600 | 1500 |
| Датчик пол. к/в - замена | 200 | 800 |
| Двигатель - кап. ремонт | 16000 | 28000 |
| Диагностика комп. электронных систем | 800 | 800 |
| Диск торм. передн. - замена | 1000 | 1000 |
| Жидкость торм. - замена | 600 | 800 |
| Замена ТНВД | 1500 | 2800 |
| Замок двери/стеклоподъёмник - ремонт | 800 | 1500 |
| Заслонка дроссельная - промывка/замена | 400 | 1500 |
| Катушка зажигания - замена | 100 | 200 |
| Клапанов зазоры - регулировка | 1200 | 6500 |
| Коллектор впускн. - замена | 600 | 2500 |
| Коллектор выпускн. - замена | 800 | 4500 |
| Колодки торм. задние (бараб.) - замена | 1200 | 1500 |
| Колодки торм. задние (диск.) - замена | 400 | 800 |
| Колодки торм. передн. - замена | 400 | 800 |
| Масло вариатора - замена | 1800 | 1800 |
| Масло ДВС | 400 | 500 |
| Масло дифференциала - замена | 300 | 300 |
| Масло МКПП - замена | 300 | 400 |
| Масло раздатки - замена | 300 | 300 |
| МКПП - ремонт | 5500 | 5500 |
| Наконечник рулевой - замена | 300 | 300 |
| Опора шаровая - замена | 400 | 1500 |
| Пламегаситель-установка | 2500 | 3500 |
| Подушка задняя двиг. - замена | 300 | 2000 |
| Подушка КПП - замена | 600 | 1500 |
| Подушка прав. двиг. - замена | 300 | 800 |
| Подшипник компр. кондиц. - замена | 1200 | 3000 |
| Подшипник передн. амортиз. - замена | 1000 | 1500 |
| Подшипник привода подв. - замена | 1500 | 2000 |
| Подшипник ступицы задней - замена | 600 | 1500 |
| Подшипник ступицы передн. - замена | 1100 | 3500 |
| Помпа двиг. - замена | 500 | 2800 |
| Привод лев. - замена | 1000 | 1200 |
| Привод прав. - замена | 900 | 1500 |
| Прокл. ГБЦ - замена | 6500 | 18000 |
| Прокл. кр. клап. - замена | 600 | 1600 |
| Прокладка гидроблока - замена | 600 | 600 |
| Пыльн. рул. рейки - замена | 500 | 800 |
| Пыльник ШРУС внутр. - замена | 1500 | 2000 |
| Пыльник ШРУС нар. - замена | 1000 | 1500 |
| Пыльник-сальник ШРУС внутр. - замена | 1100 | 1500 |
| Радиатор кондиц. - замена | 1000 | 2500 |
| Радиатор двиг. - замена | 1500 | 3000 |
| Радиатор отопителя - замена | 1500 | 8000 |
| Регулятор х/х - замена | 400 | 600 |
| Рейка рулевая - демонтаж, ремонт, монтаж | 3500 | 12000 |
| Рейка рулевая - регулировка | 400 | 3000 |
| Рейка рулевая без разборки - замена | 3000 | 8100 |
| Ремень генератора - замена | 300 | 1500 |
| Ремень ГРМ - замена | 2000 | 7500 |
| Ремень ГРМ - проверка меток без снятия крышек | 2500 | 2500 |
| Рычаг нижний - замена | 700 | 1600 |
| Сайлентблок рычага верх. - замена | 1500 | 1500 |
| Сайлентблок рычага нижн. - замена | 1100 | 2200 |
| Сайлентблоки подрамника - замена | 4500 | 6500 |
| Сальник коленвала задний (АКПП) - замена | 7000 | 12000 |
| Сальник коленвала задний (МКПП) - замена | 5500 | 8000 |
| Сальник коленвала передн. - замена | 400 | 800 |
| Свеча зажиг./накала - замена | 200 | 1200 |
| Селектор АКПП AL4 (замена) | 2500 | 2500 |
| Стартер - ремонт | 1500 | 5100 |
| Стойка стабилизатора передн. подвеска - замена | 300 | 900 |
| Сцепление - замена | 5500 | 11000 |
| Термостат - замена | 600 | 3500 |
| Трос газа - замена | 400 | 900 |
| Трос сцепления - замена | 600 | 1200 |
| Тяга мех-ма перекл. передач - замена | 200 | 600 |
| Тяга рулевая - замена | 500 | 500 |
| Тяга стабилизатора горизонт. задн. - замена | 400 | 600 |
| Фильтр возд. - замена | 100 | 700 |
| Фильтр салон. - замена | 100 | 700 |
| Фильтр топл. - замена | 100 | 700 |
| Форсунка топл. - замена | 500 | 1600 |
| Цилиндр торм. задний - замена | 400 | 500 |
| Шкив помпы - замена | 600 | 600 |
| Шланг торм. передний - замена | 500 | 1000 |
| ШРУС нар. - замена | 1000 | 1500 |



:format(png)/37eb0d2dc2ceaa9.ru.s.siteapi.org/img/8d6623d61e33eca710184f47ee082c43844d6301.png)
:format(png)/37eb0d2dc2ceaa9.ru.s.siteapi.org/img/9a65f7a22003090b438d2b3eeb213ff9f699f3f4.png)
:format(png)/37eb0d2dc2ceaa9.ru.s.siteapi.org/img/9bc4bcc75a629f0754ff02716266f5e7d9cc8dab.png)
:format(png)/37eb0d2dc2ceaa9.ru.s.siteapi.org/img/f47b0b0daa7bf672f0b0950a720692edb7f403ad.png)
:format(png)/37eb0d2dc2ceaa9.ru.s.siteapi.org/img/a3e6d1bf3cf3194696342eeddbc826b28d1787a3.png)